大村競艇場 (長崎) の 2026 年に開催された全 627 レースの 3 連単結果と配当を一覧表示。 期間は 1 月〜5 月、1 コース勝率は 58.05% (364 / 627 レース)。 配当 ¥5,000 以上 はゴールド、¥10,000 以上 はさらに強調しています。 月別グループで全件表示しているため、月別の配当傾向や買い目研究にお使いください。
新しい月が上に来るよう降順表示。各月の中では 新しい日付・レース番号順に並べています。 配当は ¥5,000 以上 = 81 件 / ¥10,000 以上 = 96 件でハイライト。
| 日付 | R | グレード | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 12R | - | 2-5-4 | ¥12,610 |
| 2026-05-11 | 11R | - | 1-2-4 | ¥470 |
| 2026-05-11 | 10R | - | 5-1-4 | ¥13,070 |
| 2026-05-11 | 9R | - | 1-6-2 | ¥3,090 |
| 2026-05-11 | 8R | - | 1-6-4 | ¥2,830 |
| 2026-05-11 | 7R | - | 1-3-5 | ¥450 |
| 2026-05-11 | 6R | - | 1-2-5 | ¥330 |
| 2026-05-11 | 5R | - | 3-1-6 | ¥1,170 |
| 2026-05-11 | 4R | - | 4-6-3 | ¥30,850 |
| 2026-05-11 | 3R | - | 2-4-3 | ¥9,730 |
| 2026-05-11 | 2R | - | 1-2-3 | ¥1,620 |
| 2026-05-11 | 1R | - | 4-3-6 | ¥4,380 |
| 2026-05-10 | 12R | - | 1-2-4 | ¥1,640 |
| 2026-05-10 | 11R | - | 1-2-4 | ¥160 |
| 2026-05-10 | 10R | - | 1-2-6 | ¥2,690 |
| 2026-05-10 | 9R | - | 3-2-1 | ¥6,980 |
| 2026-05-10 | 8R | - | 1-4-2 | ¥5,320 |
| 2026-05-10 | 7R | - | 1-3-6 | ¥1,000 |
| 2026-05-10 | 6R | - | 1-5-2 | ¥1,720 |
| 2026-05-10 | 5R | - | 3-2-4 | ¥35,440 |
| 2026-05-10 | 4R | - | 1-6-3 | ¥560 |
| 2026-05-10 | 3R | - | 1-5-2 | ¥1,980 |
| 2026-05-10 | 2R | - | 3-1-5 | ¥1,610 |
| 2026-05-10 | 1R | - | 3-4-5 | ¥7,220 |
| 2026-05-09 | 12R | - | 3-1-5 | ¥18,270 |
| 2026-05-09 | 11R | - | 1-5-6 | ¥1,040 |
| 2026-05-09 | 10R | - | 1-4-6 | ¥1,520 |
| 2026-05-09 | 9R | - | 3-4-1 | ¥1,160 |
| 2026-05-09 | 8R | - | 1-5-2 | ¥780 |
| 2026-05-09 | 7R | - | 1-4-5 | ¥1,950 |
| 2026-05-09 | 6R | - | 2-5-4 | ¥1,930 |
| 2026-05-09 | 5R | - | 4-6-5 | ¥290 |
| 2026-05-09 | 4R | - | 3-4-5 | ¥5,720 |
| 2026-05-09 | 3R | - | 2-4-3 | ¥9,120 |
| 2026-05-09 | 2R | - | 2-5-3 | ¥3,710 |
| 2026-05-09 | 1R | - | 1-3-6 | ¥3,100 |
| 2026-05-08 | 12R | - | 1-4-3 | ¥550 |
| 2026-05-08 | 11R | - | 5-1-2 | ¥5,210 |
| 2026-05-08 | 10R | - | 1-6-2 | ¥21,900 |
| 2026-05-08 | 9R | - | 3-4-5 | ¥1,150 |
| 2026-05-08 | 8R | - | 4-6-3 | ¥272,180 |
| 2026-05-08 | 7R | - | 1-2-5 | ¥1,910 |
| 2026-05-08 | 6R | - | 1-3-2 | ¥690 |
| 2026-05-08 | 5R | - | 4-3-6 | ¥1,940 |
| 2026-05-08 | 4R | - | 1-2-6 | ¥320 |
| 2026-05-08 | 3R | - | 1-4-3 | ¥930 |
| 2026-05-08 | 2R | - | 3-4-5 | ¥14,980 |
| 2026-05-08 | 1R | - | 5-3-1 | ¥20,430 |
| 2026-05-07 | 12R | - | 1-2-3 | ¥600 |
| 2026-05-07 | 11R | - | 1-3-2 | ¥2,080 |
| 2026-05-07 | 10R | - | 1-2-4 | ¥770 |
| 2026-05-07 | 9R | - | 1-3-6 | ¥730 |
| 2026-05-07 | 8R | - | 4-2-6 | ¥8,670 |
| 2026-05-07 | 7R | - | 1-2-3 | ¥650 |
| 2026-05-07 | 6R | - | 4-1-5 | ¥7,680 |
| 2026-05-07 | 5R | - | 2-3-6 | ¥880 |
| 2026-05-07 | 4R | - | 4-1-5 | ¥10,850 |
| 2026-05-07 | 3R | - | 4-2-1 | ¥2,410 |
| 2026-05-07 | 2R | - | 4-1-2 | ¥16,280 |
| 2026-05-07 | 1R | - | 3-1-6 | ¥5,000 |
| 2026-05-01 | 12R | - | 2-1-5 | ¥6,180 |
| 2026-05-01 | 11R | - | 5-1-6 | ¥18,420 |
| 2026-05-01 | 10R | - | 1-2-3 | ¥1,150 |
| 2026-05-01 | 9R | - | 1-3-6 | ¥3,480 |
| 2026-05-01 | 8R | - | 5-1-3 | ¥1,140 |
| 2026-05-01 | 7R | - | 1-4-3 | ¥2,580 |
| 2026-05-01 | 6R | - | 2-4-1 | ¥7,430 |
| 2026-05-01 | 5R | - | 1-5-4 | ¥3,920 |
| 2026-05-01 | 4R | - | 6-1-2 | ¥510 |
| 2026-05-01 | 3R | - | 1-2-6 | ¥950 |
| 2026-05-01 | 2R | - | 3-1-4 | ¥13,010 |
| 2026-05-01 | 1R | - | 2-1-5 | ¥4,790 |
| 日付 | R | グレード | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12R | - | 1-2-6 | ¥2,190 |
| 2026-04-30 | 11R | - | 4-2-6 | ¥43,790 |
| 2026-04-30 | 10R | - | 2-3-6 | ¥2,890 |
| 2026-04-30 | 9R | - | 2-1-3 | ¥1,260 |
| 2026-04-30 | 8R | - | 1-2-4 | ¥1,110 |
| 2026-04-30 | 7R | - | 4-5-1 | ¥10,850 |
| 2026-04-30 | 6R | - | 4-3-1 | ¥42,760 |
| 2026-04-30 | 5R | - | 5-2-3 | ¥37,500 |
| 2026-04-30 | 4R | - | 1-2-4 | ¥1,200 |
| 2026-04-30 | 3R | - | 2-1-3 | ¥5,370 |
| 2026-04-30 | 2R | - | 2-6-5 | ¥28,890 |
| 2026-04-30 | 1R | - | 4-2-5 | ¥6,070 |
| 2026-04-29 | 12R | - | 3-1-2 | ¥1,530 |
| 2026-04-29 | 11R | - | 1-3-4 | ¥1,120 |
| 2026-04-29 | 10R | - | 6-5-2 | ¥31,460 |
| 2026-04-29 | 9R | - | 6-3-4 | ¥2,380 |
| 2026-04-29 | 8R | - | 2-4-6 | ¥940 |
| 2026-04-29 | 7R | - | 1-2-4 | ¥650 |
| 2026-04-29 | 6R | - | 4-6-5 | ¥3,430 |
| 2026-04-29 | 5R | - | 3-4-5 | ¥3,580 |
| 2026-04-29 | 4R | - | 1-3-4 | ¥700 |
| 2026-04-29 | 3R | - | 3-4-2 | ¥50,230 |
| 2026-04-29 | 2R | - | 1-5-3 | ¥8,670 |
| 2026-04-29 | 1R | - | 2-3-5 | ¥1,820 |
| 2026-04-28 | 12R | - | 1-3-5 | ¥1,020 |
| 2026-04-28 | 11R | - | 1-4-3 | ¥740 |
| 2026-04-28 | 10R | - | 3-4-5 | ¥47,820 |
| 2026-04-28 | 9R | - | 1-2-5 | ¥1,940 |
| 2026-04-28 | 8R | - | 5-2-6 | ¥3,250 |
| 2026-04-28 | 7R | - | 2-1-6 | ¥9,250 |
| 2026-04-28 | 6R | - | 3-2-1 | ¥7,480 |
| 2026-04-28 | 5R | - | 1-2-3 | ¥2,650 |
| 2026-04-28 | 4R | - | 4-1-3 | ¥10,890 |
| 2026-04-28 | 3R | - | 3-2-5 | ¥5,140 |
| 2026-04-28 | 2R | - | 1-3-2 | ¥680 |
| 2026-04-28 | 1R | - | 1-2-3 | ¥1,770 |
| 2026-04-27 | 12R | - | 1-5-4 | ¥1,630 |
| 2026-04-27 | 11R | - | 1-2-6 | ¥1,910 |
| 2026-04-27 | 10R | - | 4-2-1 | ¥5,620 |
| 2026-04-27 | 9R | - | 1-4-5 | ¥7,680 |
| 2026-04-27 | 8R | - | 4-3-2 | ¥16,350 |
| 2026-04-27 | 7R | - | 4-1-5 | ¥840 |
| 2026-04-27 | 6R | - | 2-1-3 | ¥1,470 |
| 2026-04-27 | 5R | - | 3-5-4 | ¥1,000 |
| 2026-04-27 | 4R | - | 2-5-3 | ¥15,270 |
| 2026-04-27 | 3R | - | 6-2-5 | ¥7,860 |
| 2026-04-27 | 2R | - | 2-1-4 | ¥1,010 |
| 2026-04-27 | 1R | - | 2-1-3 | ¥1,010 |
| 2026-04-26 | 12R | - | 1-6-5 | ¥12,770 |
| 2026-04-26 | 11R | - | 1-3-4 | ¥850 |
| 2026-04-26 | 10R | - | 1-3-4 | ¥1,020 |
| 2026-04-26 | 9R | - | 1-5-3 | ¥1,850 |
| 2026-04-26 | 8R | - | 4-2-1 | ¥8,000 |
| 2026-04-26 | 7R | - | 1-6-3 | ¥1,300 |
| 2026-04-26 | 6R | - | 6-3-2 | ¥3,180 |
| 2026-04-26 | 5R | - | 1-5-2 | ¥5,180 |
| 2026-04-26 | 4R | - | 1-4-5 | ¥950 |
| 2026-04-26 | 3R | - | 1-4-3 | ¥1,560 |
| 2026-04-26 | 2R | - | 2-6-3 | ¥4,280 |
| 2026-04-26 | 1R | - | 2-1-3 | ¥2,410 |
| 2026-04-23 | 9R | - | 5-1-6 | ¥11,610 |
| 2026-04-23 | 8R | - | 1-6-5 | ¥1,210 |
| 2026-04-23 | 7R | - | 1-3-2 | ¥1,020 |
| 2026-04-23 | 6R | - | 1-4-3 | ¥3,120 |
| 2026-04-23 | 5R | - | 1-2-3 | ¥960 |
| 2026-04-23 | 4R | - | 1-3-2 | ¥2,630 |
| 2026-04-23 | 3R | - | 1-3-2 | ¥840 |
| 2026-04-23 | 2R | - | 1-2-4 | ¥620 |
| 2026-04-23 | 1R | - | 1-5-3 | ¥2,080 |
| 2026-04-22 | 9R | - | 1-2-4 | ¥1,030 |
| 2026-04-22 | 8R | - | 1-5-6 | ¥4,610 |
| 2026-04-22 | 7R | - | 1-2-4 | ¥2,560 |
| 2026-04-22 | 6R | - | 5-2-6 | ¥35,110 |
| 2026-04-22 | 5R | - | 1-2-5 | ¥420 |
| 2026-04-22 | 4R | - | 5-1-3 | ¥2,430 |
| 2026-04-22 | 3R | - | 5-4-1 | ¥11,120 |
| 2026-04-22 | 2R | - | 1-4-5 | ¥1,880 |
| 2026-04-22 | 1R | - | 2-1-5 | ¥3,280 |
| 2026-04-21 | 9R | - | 1-3-5 | ¥440 |
| 2026-04-21 | 8R | - | 1-2-4 | ¥500 |
| 2026-04-21 | 7R | - | 3-1-2 | ¥1,060 |
| 2026-04-21 | 6R | - | 1-2-6 | ¥770 |
| 2026-04-21 | 5R | - | 1-2-3 | ¥1,130 |
| 2026-04-21 | 4R | - | 4-5-6 | ¥1,500 |
| 2026-04-21 | 3R | - | 3-5-4 | ¥7,470 |
| 2026-04-21 | 2R | - | 1-3-2 | ¥610 |
| 2026-04-21 | 1R | - | 2-1-5 | ¥7,080 |
| 2026-04-20 | 9R | - | 1-3-2 | ¥740 |
| 2026-04-20 | 8R | - | 1-2-4 | ¥540 |
| 2026-04-20 | 7R | - | 5-1-3 | ¥2,180 |
| 2026-04-20 | 6R | - | 2-4-6 | ¥880 |
| 2026-04-20 | 5R | - | 1-3-2 | ¥2,210 |
| 2026-04-20 | 4R | - | 3-1-6 | ¥620 |
| 2026-04-20 | 3R | - | 1-3-2 | ¥2,660 |
| 2026-04-20 | 2R | - | 1-2-6 | ¥1,150 |
| 2026-04-20 | 1R | - | 4-5-1 | ¥1,830 |
| 2026-04-19 | 9R | - | 3-1-6 | ¥16,010 |
| 2026-04-19 | 8R | - | 1-2-6 | ¥1,160 |
| 2026-04-19 | 7R | - | 3-1-6 | ¥4,020 |
| 2026-04-19 | 6R | - | 1-6-2 | ¥3,750 |
| 2026-04-19 | 5R | - | 4-1-2 | ¥2,470 |
| 2026-04-19 | 4R | - | 3-4-5 | ¥3,590 |
| 2026-04-19 | 3R | - | 2-1-4 | ¥5,460 |
| 2026-04-19 | 2R | - | 1-2-3 | ¥580 |
| 2026-04-19 | 1R | - | 1-5-3 | ¥2,810 |
| 2026-04-18 | 9R | - | 1-3-2 | ¥1,280 |
| 2026-04-18 | 8R | - | 1-3-2 | ¥430 |
| 2026-04-18 | 7R | - | 1-4-2 | ¥690 |
| 2026-04-18 | 6R | - | 3-6-1 | ¥1,160 |
| 2026-04-18 | 5R | - | 2-4-6 | ¥5,590 |
| 2026-04-18 | 4R | - | 1-2-6 | ¥5,140 |
| 2026-04-18 | 3R | - | 3-1-4 | ¥1,830 |
| 2026-04-18 | 2R | - | 3-2-1 | ¥3,470 |
| 2026-04-18 | 1R | - | 3-5-2 | ¥5,420 |
| 2026-04-13 | 9R | - | 3-1-2 | ¥3,340 |
| 2026-04-13 | 8R | - | 1-2-5 | ¥3,830 |
| 2026-04-13 | 7R | - | 1-6-5 | ¥4,630 |
| 2026-04-13 | 6R | - | 4-1-2 | ¥1,330 |
| 2026-04-13 | 5R | - | 1-4-6 | ¥1,130 |
| 2026-04-13 | 4R | - | 2-1-6 | ¥1,160 |
| 2026-04-13 | 3R | - | 1-2-4 | ¥370 |
| 2026-04-13 | 2R | - | 1-2-6 | ¥640 |
| 2026-04-13 | 1R | - | 3-1-5 | ¥1,280 |
| 2026-04-12 | 9R | - | 1-2-3 | ¥700 |
| 2026-04-12 | 8R | - | 1-6-2 | ¥590 |
| 2026-04-12 | 7R | - | 1-4-3 | ¥770 |
| 2026-04-12 | 6R | - | 1-2-5 | ¥470 |
| 2026-04-12 | 5R | - | 1-2-4 | ¥380 |
| 2026-04-12 | 4R | - | 1-3-6 | ¥820 |
| 2026-04-12 | 3R | - | 1-4-5 | ¥720 |
| 2026-04-12 | 2R | - | 1-4-3 | ¥4,330 |
| 2026-04-12 | 1R | - | 1-5-2 | ¥690 |
| 2026-04-02 | 9R | - | 1-4-3 | ¥790 |
| 2026-04-02 | 8R | - | 1-6-2 | ¥2,910 |
| 2026-04-02 | 7R | - | 1-4-2 | ¥1,900 |
| 2026-04-02 | 6R | - | 4-1-5 | ¥13,800 |
| 2026-04-02 | 5R | - | 1-3-6 | ¥1,330 |
| 2026-04-02 | 4R | - | 1-4-3 | ¥5,300 |
| 2026-04-02 | 3R | - | 6-5-2 | ¥7,880 |
| 2026-04-02 | 2R | - | 2-3-1 | ¥12,910 |
| 2026-04-02 | 1R | - | 1-3-2 | ¥1,320 |
| 2026-04-01 | 9R | - | 1-6-4 | ¥7,090 |
| 2026-04-01 | 8R | - | 1-2-3 | ¥510 |
| 2026-04-01 | 7R | - | 1-3-4 | ¥390 |
| 2026-04-01 | 6R | - | 1-2-6 | ¥2,830 |
| 2026-04-01 | 5R | - | 1-3-2 | ¥1,850 |
| 2026-04-01 | 4R | - | 2-5-3 | ¥11,540 |
| 2026-04-01 | 3R | - | 3-1-6 | ¥1,300 |
| 2026-04-01 | 2R | - | 1-3-4 | ¥1,200 |
| 2026-04-01 | 1R | - | 1-5-4 | ¥6,950 |
| 日付 | R | グレード | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9R | - | 1-5-2 | ¥1,640 |
| 2026-03-31 | 8R | - | 1-5-6 | ¥3,630 |
| 2026-03-31 | 7R | - | 2-4-3 | ¥12,650 |
| 2026-03-31 | 6R | - | 5-1-2 | ¥7,770 |
| 2026-03-31 | 5R | - | 4-1-2 | ¥4,280 |
| 2026-03-31 | 4R | - | 4-5-3 | ¥2,600 |
| 2026-03-31 | 3R | - | 4-3-6 | ¥6,870 |
| 2026-03-31 | 2R | - | 6-2-5 | ¥35,730 |
| 2026-03-31 | 1R | - | 1-4-3 | ¥1,530 |
| 2026-03-30 | 9R | - | 1-2-5 | ¥1,260 |
| 2026-03-30 | 8R | - | 1-2-6 | ¥1,400 |
| 2026-03-30 | 7R | - | 1-5-3 | ¥2,760 |
| 2026-03-30 | 6R | - | 1-5-3 | ¥1,500 |
| 2026-03-30 | 5R | - | 2-1-5 | ¥1,700 |
| 2026-03-30 | 4R | - | 2-1-4 | ¥1,270 |
| 2026-03-30 | 3R | - | 5-1-6 | ¥3,050 |
| 2026-03-30 | 2R | - | 6-1-4 | ¥5,530 |
| 2026-03-30 | 1R | - | 2-3-1 | ¥1,690 |
| 2026-03-29 | 9R | - | 6-1-4 | ¥1,960 |
| 2026-03-29 | 8R | - | 1-3-4 | ¥5,240 |
| 2026-03-29 | 7R | - | 1-3-2 | ¥600 |
| 2026-03-29 | 6R | - | 3-5-2 | ¥6,300 |
| 2026-03-29 | 5R | - | 4-3-1 | ¥2,420 |
| 2026-03-29 | 4R | - | 1-2-3 | ¥2,030 |
| 2026-03-29 | 3R | - | 1-4-6 | ¥1,450 |
| 2026-03-29 | 2R | - | 3-1-4 | ¥2,760 |
| 2026-03-29 | 1R | - | 1-6-3 | ¥1,440 |
| 2026-03-28 | 9R | - | 1-3-2 | ¥360 |
| 2026-03-28 | 8R | - | 1-2-3 | ¥730 |
| 2026-03-28 | 7R | - | 1-4-2 | ¥490 |
| 2026-03-28 | 6R | - | 4-5-1 | ¥820 |
| 2026-03-28 | 5R | - | 3-2-6 | ¥4,080 |
| 2026-03-28 | 4R | - | 4-5-2 | ¥6,180 |
| 2026-03-28 | 3R | - | 1-3-4 | ¥1,810 |
| 2026-03-28 | 2R | - | 3-6-1 | ¥2,870 |
| 2026-03-28 | 1R | - | 3-4-2 | ¥5,620 |
| 2026-03-22 | 9R | - | 1-2-6 | ¥1,060 |
| 2026-03-22 | 8R | - | 1-5-4 | ¥850 |
| 2026-03-22 | 7R | - | 1-3-2 | ¥420 |
| 2026-03-22 | 6R | - | 1-3-2 | ¥2,100 |
| 2026-03-22 | 5R | - | 5-4-6 | ¥7,810 |
| 2026-03-22 | 4R | - | 2-1-3 | ¥930 |
| 2026-03-22 | 3R | - | 1-4-2 | ¥1,470 |
| 2026-03-22 | 2R | - | 5-2-1 | ¥19,240 |
| 2026-03-22 | 1R | - | 4-1-5 | ¥21,740 |
| 2026-03-21 | 9R | - | 1-3-2 | ¥670 |
| 2026-03-21 | 8R | - | 3-4-1 | ¥2,520 |
| 2026-03-21 | 7R | - | 1-2-5 | ¥870 |
| 2026-03-21 | 6R | - | 1-3-6 | ¥460 |
| 2026-03-21 | 5R | - | 1-2-4 | ¥1,290 |
| 2026-03-21 | 4R | - | 1-4-2 | ¥600 |
| 2026-03-21 | 3R | - | 1-4-5 | ¥520 |
| 2026-03-21 | 2R | - | 1-5-6 | ¥8,510 |
| 2026-03-21 | 1R | - | 1-4-5 | ¥5,130 |
| 2026-03-20 | 9R | - | 1-3-6 | ¥610 |
| 2026-03-20 | 8R | - | 3-1-4 | ¥2,580 |
| 2026-03-20 | 7R | - | 1-2-5 | ¥470 |
| 2026-03-20 | 6R | - | 1-2-4 | ¥430 |
| 2026-03-20 | 5R | - | 2-3-6 | ¥5,610 |
| 2026-03-20 | 4R | - | 5-1-3 | ¥1,950 |
| 2026-03-20 | 3R | - | 1-2-3 | ¥1,350 |
| 2026-03-20 | 2R | - | 1-2-5 | ¥3,670 |
| 2026-03-20 | 1R | - | 2-4-1 | ¥13,100 |
| 2026-03-19 | 9R | - | 4-3-6 | ¥90,520 |
| 2026-03-19 | 8R | - | 2-3-5 | ¥8,650 |
| 2026-03-19 | 7R | - | 1-2-3 | ¥530 |
| 2026-03-19 | 6R | - | 1-3-4 | ¥1,840 |
| 2026-03-19 | 5R | - | 1-4-3 | ¥16,820 |
| 2026-03-19 | 4R | - | 1-6-3 | ¥1,440 |
| 2026-03-19 | 3R | - | 1-2-3 | ¥560 |
| 2026-03-19 | 2R | - | 1-5-3 | ¥13,300 |
| 2026-03-19 | 1R | - | 1-4-2 | ¥1,360 |
| 2026-03-18 | 9R | - | 1-2-3 | ¥1,220 |
| 2026-03-18 | 8R | - | 1-3-6 | ¥3,700 |
| 2026-03-18 | 7R | - | 1-3-6 | ¥6,220 |
| 2026-03-18 | 6R | - | 1-2-3 | ¥830 |
| 2026-03-18 | 5R | - | 1-6-4 | ¥17,420 |
| 2026-03-18 | 4R | - | 1-2-3 | ¥420 |
| 2026-03-18 | 3R | - | 5-1-3 | ¥17,500 |
| 2026-03-18 | 2R | - | 4-6-2 | ¥10,220 |
| 2026-03-18 | 1R | - | 1-2-4 | ¥1,720 |
| 2026-03-13 | 9R | - | 1-2-4 | ¥1,080 |
| 2026-03-13 | 8R | - | 1-4-5 | ¥3,870 |
| 2026-03-13 | 7R | - | 2-6-3 | ¥142,250 |
| 2026-03-13 | 6R | - | 1-4-5 | ¥1,570 |
| 2026-03-13 | 5R | - | 1-3-6 | ¥3,430 |
| 2026-03-13 | 4R | - | 1-2-5 | ¥2,010 |
| 2026-03-13 | 3R | - | 1-2-4 | ¥670 |
| 2026-03-13 | 2R | - | 1-2-5 | ¥800 |
| 2026-03-13 | 1R | - | 1-3-2 | ¥820 |
| 2026-03-12 | 9R | - | 1-2-3 | ¥620 |
| 2026-03-12 | 8R | - | 1-3-2 | ¥1,210 |
| 2026-03-12 | 7R | - | 4-3-5 | ¥14,280 |
| 2026-03-12 | 6R | - | 1-2-3 | ¥1,570 |
| 2026-03-12 | 5R | - | 3-2-1 | ¥3,140 |
| 2026-03-12 | 4R | - | 4-1-6 | ¥6,730 |
| 2026-03-12 | 3R | - | 1-3-2 | ¥1,180 |
| 2026-03-12 | 2R | - | 3-1-2 | ¥4,220 |
| 2026-03-12 | 1R | - | 4-1-5 | ¥20,710 |
| 2026-03-11 | 9R | - | 5-1-3 | ¥12,260 |
| 2026-03-11 | 8R | - | 1-2-3 | ¥570 |
| 2026-03-11 | 7R | - | 6-1-3 | ¥174,230 |
| 2026-03-11 | 6R | - | 2-1-3 | ¥1,180 |
| 2026-03-11 | 5R | - | 1-5-4 | ¥1,620 |
| 2026-03-11 | 4R | - | 2-1-5 | ¥2,720 |
| 2026-03-11 | 3R | - | 2-1-5 | ¥2,180 |
| 2026-03-11 | 2R | - | 1-5-3 | ¥10,510 |
| 2026-03-11 | 1R | - | 1-3-5 | ¥1,110 |
| 2026-03-10 | 9R | - | 2-6-3 | ¥7,050 |
| 2026-03-10 | 8R | - | 2-5-1 | ¥26,170 |
| 2026-03-10 | 7R | - | 1-5-2 | ¥1,100 |
| 2026-03-10 | 6R | - | 1-2-6 | ¥1,880 |
| 2026-03-10 | 5R | - | 1-3-4 | ¥1,370 |
| 2026-03-10 | 4R | - | 1-3-4 | ¥2,020 |
| 2026-03-10 | 3R | - | 1-2-3 | ¥1,090 |
| 2026-03-10 | 2R | - | 1-5-4 | ¥3,720 |
| 2026-03-10 | 1R | - | 1-4-3 | ¥1,550 |
| 2026-03-09 | 9R | - | 1-2-3 | ¥1,000 |
| 2026-03-09 | 8R | - | 3-1-2 | ¥12,160 |
| 2026-03-09 | 7R | - | 1-4-5 | ¥2,630 |
| 2026-03-09 | 6R | - | 2-3-5 | ¥3,720 |
| 2026-03-09 | 5R | - | 1-4-2 | ¥1,390 |
| 2026-03-09 | 4R | - | 1-3-5 | ¥940 |
| 2026-03-09 | 3R | - | 6-4-2 | ¥7,700 |
| 2026-03-09 | 2R | - | 3-5-1 | ¥15,300 |
| 2026-03-09 | 1R | - | 1-2-3 | ¥850 |
| 2026-03-08 | 9R | - | 1-2-3 | ¥710 |
| 2026-03-08 | 8R | - | 1-2-6 | ¥1,120 |
| 2026-03-08 | 7R | - | 1-2-4 | ¥1,340 |
| 2026-03-08 | 6R | - | 2-1-4 | ¥4,620 |
| 2026-03-08 | 5R | - | 3-1-2 | ¥2,470 |
| 2026-03-08 | 4R | - | 5-2-1 | ¥43,020 |
| 2026-03-08 | 3R | - | 3-1-6 | ¥3,200 |
| 2026-03-08 | 2R | - | 1-6-2 | ¥12,950 |
| 2026-03-08 | 1R | - | 2-1-6 | ¥8,810 |
| 2026-03-03 | 9R | - | 1-5-3 | ¥1,920 |
| 2026-03-03 | 8R | - | 3-4-5 | ¥25,300 |
| 2026-03-03 | 7R | - | 6-1-2 | ¥8,990 |
| 2026-03-03 | 6R | - | 1-2-4 | ¥800 |
| 2026-03-03 | 5R | - | 1-2-3 | ¥450 |
| 2026-03-03 | 4R | - | 1-2-3 | ¥1,140 |
| 2026-03-03 | 3R | - | 1-2-3 | ¥390 |
| 2026-03-03 | 2R | - | 1-5-3 | ¥3,400 |
| 2026-03-03 | 1R | - | 1-2-6 | ¥1,720 |
| 2026-03-02 | 9R | - | 2-3 | ¥100 |
| 2026-03-02 | 8R | - | 1-5-4 | ¥960 |
| 2026-03-02 | 7R | - | 4-6-2 | ¥6,690 |
| 2026-03-02 | 6R | - | 1-6-3 | ¥1,010 |
| 2026-03-02 | 5R | - | 5-4-1 | ¥7,460 |
| 2026-03-02 | 4R | - | 3-4-1 | ¥2,230 |
| 2026-03-02 | 3R | - | 1-5-6 | ¥1,580 |
| 2026-03-02 | 2R | - | 2-3-1 | ¥7,210 |
| 2026-03-02 | 1R | - | 2-4-5 | ¥80,250 |
| 2026-03-01 | 9R | - | 1-2-5 | ¥1,000 |
| 2026-03-01 | 8R | - | 1-5-2 | ¥3,060 |
| 2026-03-01 | 7R | - | 3-5-2 | ¥9,370 |
| 2026-03-01 | 6R | - | 1-2-5 | ¥3,550 |
| 2026-03-01 | 5R | - | 4-5-2 | ¥3,290 |
| 2026-03-01 | 4R | - | 1-2-4 | ¥370 |
| 2026-03-01 | 3R | - | 4-1-3 | ¥15,920 |
| 2026-03-01 | 2R | - | 1-2-6 | ¥650 |
| 2026-03-01 | 1R | - | 1-3-6 | ¥2,380 |
| 日付 | R | グレード | 結果 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 9R | - | 1-4-5 | ¥6,010 |
| 2026-02-28 | 8R | - | 1-2-3 | ¥410 |
| 2026-02-28 | 7R | - | 1-3-2 | ¥870 |
| 2026-02-28 | 6R | - | 5-1-4 | ¥23,550 |
| 2026-02-28 | 5R | - | 1-6-3 | ¥4,280 |
| 2026-02-28 | 4R | - | 2-4-3 | ¥15,870 |
| 2026-02-28 | 3R | - | 2-1-3 | ¥1,800 |
| 2026-02-28 | 2R | - | 2-1-6 | ¥4,000 |
| 2026-02-28 | 1R | - | 2-1-4 | ¥4,770 |
| 2026-02-27 | 9R | - | 1-4-6 | ¥560 |
| 2026-02-27 | 8R | - | 1-2-6 | ¥5,480 |
| 2026-02-27 | 7R | - | 1-3-6 | ¥3,210 |
| 2026-02-27 | 6R | - | 1-2-5 | ¥620 |
| 2026-02-27 | 5R | - | 3-2-5 | ¥2,340 |
| 2026-02-27 | 4R | - | 3-2-4 | ¥4,210 |
| 2026-02-27 | 3R | - | 5-2-4 | ¥9,580 |
| 2026-02-27 | 2R | - | 1-4-3 | ¥1,920 |
| 2026-02-27 | 1R | - | 4-5-6 | ¥25,130 |
| 2026-02-26 | 9R | - | 1-3-2 | ¥4,360 |
| 2026-02-26 | 8R | - | 1-4-6 | ¥450 |
| 2026-02-26 | 7R | - | 3-2-1 | ¥26,960 |
| 2026-02-26 | 6R | - | 4-1-3 | ¥1,430 |
| 2026-02-26 | 5R | - | 1-3-4 | ¥4,330 |
| 2026-02-26 | 4R | - | 1-2-4 | ¥630 |
| 2026-02-26 | 3R | - | 2-5-4 | ¥2,620 |
| 2026-02-26 | 2R | - | 1-3-4 | ¥620 |
| 2026-02-26 | 1R | - | 3-2-5 | ¥8,270 |
| 2026-02-23 | 9R | - | 1-4-6 | ¥1,110 |
| 2026-02-23 | 8R | - | 1-2-3 | ¥410 |
| 2026-02-23 | 7R | - | 1-2-3 | ¥340 |
| 2026-02-23 | 6R | - | 1-2-3 | ¥520 |
| 2026-02-23 | 5R | - | 1-2-6 | ¥2,980 |
| 2026-02-23 | 4R | - | 1-2-5 | ¥490 |
| 2026-02-23 | 3R | - | 1-5-2 | ¥720 |
